Olympus Property is a Fort Worth family-owned Class A multifamily owner-operator, founded in 1992, with a portfolio exceeding $9.2 billion and more than 35,000 units across 17 states, reaching exchangers through its affiliate WW Olympus Investment Company.
Realized performance
Where Olympus Property ranks
Among the 22 Baker 1031-tracked sponsors that have reported realized full-cycle results, and within Baker 1031's Preferred cohort:
Rankings cover the 22 sponsors with realized full-cycle results. Downside frequency is the share of this sponsor's realized full-cycle properties that returned below cost, where deal-level data is available. Past performance does not guarantee future results.
Full-cycle deals on record
Baker 1031 has 54 realized (full-cycle) properties on record for Olympus Property. Each was acquired, held, and sold; hold period, equity multiple, and annualized return are net-to-investor figures compiled by Baker 1031 and are not audited.
| Property | Location | Sector | Hold | Equity Mult. | Annual Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Trails of Sanger | Sanger, TX | Multifamily | 1.5 yr | — | 199.30% |
| Vintage Station North | Mount Juliet, TN | Multifamily | 3.6 yr | — | 66.22% |
| Promenade at Champions Forest | Houston, TX | Multifamily | 2.2 yr | — | 48.91% |
| Broadstone Solaire | Albuquerque, NM | Multifamily | 4.3 yr | — | 43.64% |
| Quail Landing | Oklahoma City, OK | Multifamily | 1.7 yr | — | 39.19% |
| Villas at LeBlanc Park | Fort Worth, TX | Multifamily | 5.6 yr | — | 34.99% |
| Mill Valley | Fort Worth, TX | Multifamily | 2.8 yr | — | 34.12% |
| Crossroads | Phoenix, AZ | Multifamily | 6.8 yr | — | 33.73% |
| Mandalay at Shadowlake | Houston, TX | Multifamily | 6.4 yr | — | 32.57% |
| Rancho Mirage | Irving, TX | Multifamily | 7.7 yr | — | 32.24% |
| Olympus on Broadway | Carrollton, TX | Multifamily | 2.6 yr | — | 30.59% |
| 4343 at the Parkway | Dallas, TX | Multifamily | 4.7 yr | — | 29.98% |
| Copperfield | Fort Worth, TX | Multifamily | 4.7 yr | — | 29.71% |
| Elevation Plaza del Rio | Phoenix, AZ | Multifamily | 1.3 yr | — | 29.52% |
| The Woodlands | Tyler, TX | Multifamily | 4.2 yr | — | 27.41% |
| The Overlook | Antioch, TN | Multifamily | 5.9 yr | — | 26.80% |
| Legends at Ridgeview Ranch | Plano, TX | Multifamily | 4 yr | — | 25.60% |
| Sandshell at Fossil Creek | Fort Worth, TX | Multifamily | 4.9 yr | — | 25.53% |
| Kenwood Club at the Park | Katy, TX | Multifamily | 3.8 yr | — | 24.63% |
| Tradewinds at Willowbrook | Houston, TX | Multifamily | 6.6 yr | — | 23.07% |
| Presidio at Northeast Heights | Albuquerque, NM | Multifamily | 2.6 yr | — | 22.28% |
| Westchase Forrest | Houston, TX | Multifamily | 8.8 yr | — | 21.87% |
| Promenade Jersey Village | Houston, TX | Multifamily | 5.1 yr | — | 21.70% |
| 1400 Chestnut | Chattanooga, TN | Multifamily | 3 yr | — | 21.59% |
| Elevation | Chandler, AZ | Multifamily | 5.8 yr | — | 20.97% |
| Preserve at Port Royal | Port Royal, SC | Multifamily | 3.3 yr | — | 19.58% |
| Echo at Katy Ranch | Katy, TX | Multifamily | 3.4 yr | — | 19.41% |
| Olympus Hillwood | Murfreesboro, TN | Multifamily | 7.3 yr | — | 19.41% |
| Elevation at the Village | Gilbert, AZ | Multifamily | 2.8 yr | — | 18.86% |
| Arborstone | Dallas, TX | Multifamily | 10.8 yr | — | 18.20% |
| Olympus Carrington | Pooler, GA | Multifamily | 6.2 yr | — | 18.03% |
| Walden at Chatham Center | Savannah, GA | Multifamily | 8.3 yr | — | 17.70% |
| Cactus Forty-2 | Phoenix, AZ | Multifamily | 5.8 yr | — | 17.64% |
| The Mosaic | Dallas, TX | Multifamily | 7.7 yr | — | 17.55% |
| The Ranch at Shadow Lake | Houston, TX | Multifamily | 6.6 yr | — | 17.36% |
| Somerset Park | Tulsa, OK | Multifamily | 11.3 yr | — | 16.77% |
| Olympus Waterford | Keller, TX | Multifamily | 6 yr | — | 16.42% |
| Olympus Stone Glen | Keller, TX | Multifamily | 5.9 yr | — | 16.42% |
| Olympus Town Center | Keller, TX | Multifamily | 5.9 yr | — | 16.42% |
| Olympus on Main | Fort Worth, TX | Multifamily | 2.8 yr | — | 16.22% |
| Olympus Fenwick | Savannah, GA | Multifamily | 6.8 yr | — | 16.22% |
| Sycamore Farms | Oklahoma City, OK | Multifamily | 12.1 yr | — | 16.02% |
| Steeplechase | Knoxville, TN | Multifamily | 4.9 yr | — | 14.52% |
| Wimberly at Deerwood | Jacksonville, FL | Multifamily | 7.9 yr | — | 14.15% |
| Riverchase | Tulsa, OK | Multifamily | 6.9 yr | — | 13.96% |
| Olympus at Team Ranch | Benbrook, TX | Multifamily | 4.5 yr | — | 13.76% |
| Redstone at SanTan Village | Gilbert, AZ | Multifamily | 7.8 yr | — | 13.60% |
| Vistara at SanTan Village | Gilbert, AZ | Multifamily | 7.9 yr | — | 13.60% |
| Mirador at River City | Jacksonville, FL | Multifamily | 10.1 yr | — | 13.45% |
| Stovall at River City | Jacksonville, FL | Multifamily | 10.1 yr | — | 13.45% |
| Fusion | Irvine, CA | Multifamily | 3.9 yr | — | 11.13% |
| Olympus Chenal Valley | Little Rock, AR | Multifamily | 2.3 yr | — | 10.55% |
| Southport | Tulsa, OK | Multifamily | 9.9 yr | — | 10.30% |
| Olympus at Ross | Dallas, TX | Multifamily | 5.8 yr | — | 3.50% |
Track records are self-reported by the sponsor. The data may be incorrect, calculated on a different basis, or differ materially from actual investor returns, and may contain data-entry errors. Figures are compiled by Baker 1031 from sponsor and public sources, are not audited or independently verified, and are not a recommendation or a guarantee of future performance. Please refer to the sponsor's latest Private Placement Memorandum (PPM) for complete track-record information. Past performance does not guarantee future results.
Current offerings from Olympus Property
AUM reflects Olympus Property's broader platform, not its DST program alone. Full-cycle metrics are realized, net-to-investor results reported by the sponsor and compiled by Baker 1031; they are not audited and past performance does not guarantee future results. This profile is informational only and is not an offer to sell or a solicitation to buy any security, or investment, tax, or legal advice. Securities offered through Aurora Securities, Inc., member FINRA / SIPC; Baker 1031 Investments is independent of Aurora Securities, Inc.